熒光定量PCR分析檢測儀生產(chǎn)廠家還得選風途【Производители люминесцентных анализаторов PCR】型號:FT-CW32
非洲豬瘟(Africanswinefever,ASF)是由非洲豬瘟病毒(Africanswinefevervirus,ASFV)引起的一種急性、烈性、高度接觸性動物傳染病,它可感染任何種類和年齡段的家豬和野豬,臨床上以高熱、皮膚充血,淋巴結(jié)、脾臟、腎臟等臟器出血為主要特征,致死率高,無有效治療方法,感染豬群的病死率可高達 100%,對養(yǎng)豬業(yè)產(chǎn)生較大影響,OIE將其列入法定報告動物疫病名錄,我國將其列為重點防范的動物一類傳染病。
風途熒光定量PCR分析檢測儀技術(shù)參數(shù)
機 型 | CW32 | |
外形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm | |
凈 重 | 5.7 kg | |
電氣參數(shù) | 適配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX | |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0x2(前置) | |
環(huán)境參數(shù) | ||
運行條件 | 溫度: 10~30℃ (50~86℉), 濕度 : 20%~80% | |
運輸及貯存條件 | 溫度: -25~55℃ (-4~131℉), 濕度 : 20%~80% | |
海拔高度 | <2500 米 (8202英尺 t) | |
噪聲等級 | A計權(quán),<60dB @ 1.0m | |
樣本參數(shù) | ||
樣本容量 | 32 x 0.2 mL | |
試管類型 | 單管,八聯(lián)管 | |
樣本容積 | 15~100uL | |
溫度特性 | ||
加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 | |
溫度范圍 | 4~100°C | |
大升溫速率 | 6°C/s | |
平均升溫速率 | 4°C/s | |
大降溫速率 | 5°C/s | |
平均降溫速率 | 3.5°C/s | |
控溫精度 | ±0.1℃ | |
控溫準確度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻性 | ±0.25℃ | |
光學特性 | ||
通道數(shù) | 4通道 | |
發(fā)光器件 | 4色高亮LED | |
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | |
適配探針或染料 | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP | |
檢測分析 | ||
檢測靈敏度 | 單拷貝 | |
線性范圍 | 1~1010拷貝 | |
線性相關(guān)系數(shù) | >0.999 | |
通道串擾 | 無串擾 | |
檢測重復性 | ^ 1.0% |
版權(quán)所有:山東風途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓209
備案號:魯ICP備19014883號-20 總訪問量:230889 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸