PRODUCTS CENTER
便攜式干擾無人機設備—一款物美價廉的無人機反制設備#2023已更新
型號:G7 品牌:風途科技
無人機反制設備是針對國內(nèi)外無人機實際情況精心研制的便攜式無人機反制產(chǎn)品。本產(chǎn)品高度集成,采用超寬帶技術(shù),多頻合一技術(shù),高功率電子對抗技術(shù),實現(xiàn)的無人機實施精準反制。
工作原理:
多波段電磁發(fā)射,即開即用,遠距離切斷無人機的遙控、導航、圖傳鏈路,從而迫使無人機返航、迫降或懸停。
配備范圍:
防暴、黨政軍政治核心區(qū)、駐地、外事活動、重大安保任務涉及的警衛(wèi)點線周邊、核電站、煉油廠、儲油庫等易燃易爆危險區(qū)、重大活動舉辦場所等。
產(chǎn)品型號 | G7 | |||
模式一、 驅(qū)離模式 | 打開遙控、圖傳鏈路開關(guān),可驅(qū)離入侵的無人機返航回起點 | |||
模式二、 迫降模式 | 打開遙控、圖傳鏈路開關(guān)及導航開關(guān),可迫使入侵的無人機盤旋或降落 | |||
無人機有效管制距離 | 2000m(大疆PHANTOM4典型工況測試) | |||
典型值干通比 | 15 :1(干擾距離與無人機遙控距離) | |||
頻率及功率 | 頻段 | 頻率CH | ||
CH1 | 830MHz-945MHz | |||
CH2 | 1.2G | |||
CH3 | 1.5G | 導航頻段:覆蓋GPS、GLONASS、BD1、GALILRO | ||
CH4 | 2.4G | |||
CH5 | 5.8G | |||
天線 | 喇叭天線 | 800MHz-6G | 駐波≤1.5Typ. | 天線增益≤12dB |
電池 | 可拆電池:6AH 24V | |||
顯示屏 | 顯示:電池容量、電池百分比、電壓、工作電流、 | |||
溫控系統(tǒng) | 智能溫控散熱系統(tǒng) | |||
工作環(huán)境溫度 | -20℃/+60℃ | |||
重量 | 約4.5KG | |||
產(chǎn)品尺寸 | 750mm*276mm*87mm | |||
配件 | 防護箱、瞄準鏡、握把、雙電、背帶、充電器、說明書、合格證各一 |
版權(quán)所有:山東風途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓209
備案號:魯ICP備19014883號-20 總訪問量:230502 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
15863691020