PRODUCTS CENTER
袖珍手持氣象儀—快速準(zhǔn)確測(cè)量和記錄各種氣象數(shù)據(jù)的風(fēng)速儀@2024全+國(guó)+發(fā)+貨【FT-SQ12】袖珍可穿戴手持氣象站可以對(duì)溫度、濕度、大氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向、光照、總輻射、紫外輻射、跑道溫度等參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)測(cè)量,快速、準(zhǔn)確地測(cè)量和記錄各種氣象數(shù)據(jù)。手持氣象站體積小,便于攜帶,可以輕松地放入背包或手提包中,方便用戶(hù)隨時(shí)隨地測(cè)量氣象數(shù)據(jù)??蓮V泛應(yīng)用于氣象、環(huán)保、機(jī)場(chǎng)、農(nóng)林、水文等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
氣象參數(shù) | 測(cè)量要素 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
溫度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
濕度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
大氣壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
風(fēng)速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
風(fēng)向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
紫外線(xiàn) | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
總輻射 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
跑道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
電子羅盤(pán) | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
GNSS定位 | 定位精度2m | ||||
SOS求救 | 國(guó)際摩爾斯電碼救難信號(hào) | ||||
電池 | 3800mAh | ||||
通信 | 4G Cat1、Wifi、USB | ||||
無(wú)線(xiàn)電靜默 | 禁用設(shè)備4G CAT1通信,進(jìn)入飛行模式 | ||||
人體舒適度 | 根據(jù)SET模型計(jì)算當(dāng)前人體舒適度 | ||||
未來(lái)3小時(shí) 天氣預(yù)報(bào) | 根據(jù)溫度、濕度、大氣壓、光照、紫外線(xiàn)、風(fēng)速等信息推演三小時(shí)天氣情況 | ||||
存儲(chǔ) | 6MB存儲(chǔ)(9萬(wàn)條數(shù)據(jù)) | ||||
主機(jī)尺寸 | 160*62*40 mm | ||||
工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
版權(quán)所有:山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓209
備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-20 總訪(fǎng)問(wèn)量:230447 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
15863691020